| | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
| USA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| FRA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| SPA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| ITA | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
| GER | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| Bröstmått (cm.) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 105 |
| Midja (cm.) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85 |
| Höft (cm.) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 112 |
| Insida ben* (cm.) | 76-79 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 |
Måtten avser kroppsmått och inte mått på ett specifikt plagg. Så om du har ett bröstmått på 88cm då ska du välja storlek smal. Sen varierar det från plagg till plagg hur passformen är. Har vi inte skrivit något så är det en normal passform på plagget.
Storleksguide herr
| | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
| USA/UK | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
| FRA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| SPA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| ITA | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
| GER | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
| Bröstmått (cm.) | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 124-130 |
| Nacke (cm.) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 42-43 | 43-44 | 44-46 |
| Armlängd (cm.) | 79-81 | 83-85 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
| Midja (cm.) | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 94-100 | 102-107 |
| Insida ben* (cm.) | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Måtten avser kroppsmått och inte mått på ett specifikt plagg. Så om du har ett bröstmått på 100cm då ska du välja storlek medium. Sen varierar det från plagg till plagg hur passformen är. Har vi inte skrivit något så är det en normal passform på plagget.
